KGU Institute of Continuing Education
외식경영학 전공을 졸업하면 외식산업의 경영·운영·마케팅·창업 등 다양한 분야로 진출할 수 있으며, 조리 기술보다는 외식 사업의 기획과 관리, 브랜드 운영, 마케팅, 서비스 관리에 초점을 둔 진로가 주를 이룬다.
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤해주세요.
| 구분 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 레스토랑프랜차이징 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 메뉴관리론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 |
| 외식산업론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 외식서비스마케팅 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 외식원가관리 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 외식위생관리론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 외식인적자원관리 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 외식재무관리 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 외식주방관리론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | ||||||
| 전공선택 | 급식경영 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 레스토랑경영론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 |
| 레스토랑영어회화 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 시장조사론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | |
| 식품구매론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 식품및조리원리 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 식품위생법규 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 연회관리론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 외식고객관리론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 외식기업사례연구 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 외식상품개발론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 외식소비자행동론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 외식조사방법론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 외식창업론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 음료와와인서비스 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 입지상권분석 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 조리용어 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 푸드코디론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 |
호텔조리 전공을 졸업하면 호텔, 고급 레스토랑, 외식업체, 항공사, 크루즈, 식품기업 등 다양한 분야로 진출할 수 있다. 특히 호텔조리 전공은 단순히 요리 기술뿐 아니라, 고급 조리 실무, 메뉴 개발, 식문화 이해, 글로벌 역량을 바탕으로 한 전문 조리사 양성을 목표로 하기 때문에 진로 폭이 넓다.
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤해주세요.
| 구분 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 메뉴관리론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 양식조리실습Ⅰ | 5 | 3 | 150 | 750,000 |
| 영양학 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 외식산업창업및경영 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 조리과학 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 조리이론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 주방설비론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 한식조리실습Ⅰ | 5 | 3 | 150 | 750,000 | |
| 전공선택 | 공중보건학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 급식경영 | 3 | 3 | 200 | 510,000 |
| 단체급식 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 식당경영론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 식생활과건강 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 식음료개론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 식음료원가관리 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 식재료구매론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 식품및조리원리 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 식품위생법규 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 식품재료학 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 식품학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 원가관리 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 인간관계론 | 3 | 3 | 240 | 360,000 | |
| 일식조리실습Ⅰ | 5 | 3 | 150 | 750,000 | 제과제빵실습Ⅰ | 5 | 3 | 120 | 750,000 | |
| 조리용어 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 중식조리실습Ⅰ | 5 | 3 | 150 | 750,000 | |
| 한식조리실습Ⅱ | 5 | 3 | 150 | 750,000 | 호텔경영론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 호텔실무영어Ⅰ | 4 | 3 | 200 | 680,000 |
호텔제과제빵 전공을 졸업하면 호텔, 프리미엄 베이커리, 디저트 카페, 식품기업, 교육기관 등 다양한 분야로 진출할 수 있다.
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤해주세요.
| 구분 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 베이커리경영론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 외식산업론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 |
| 제과실습Ⅰ | 5 | 3 | 100 | 750,000 | 제과제빵재료학 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 제과제빵학 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 제빵실습Ⅰ | 5 | 3 | 100 | 750,000 | |
| 전공선택 | 관광서비스론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 디저트프리젠테이션 | 5 | 3 | 120 | 750,000 |
| 마케팅원론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 식당경영론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 식생활과건강 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 식재료구매론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | |
| 식품및조리원리 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 양식조리실습Ⅰ | 5 | 3 | 150 | 750,000 | |
| 영양학 | 3 | 3 | 200 | 510,000 | 인적자원관리 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | |
| 제빵실습Ⅱ | 5 | 3 | 100 | 750,000 | 한국병과실습 | 5 | 3 | 100 | 600,000 | |
| 한식조리실습Ⅰ | 5 | 3 | 150 | 750,000 | 호텔경영론 | 3 | 3 | 200 | 510,000 |