KGU Institute of Continuing Education
| 구분 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 경찰행정학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 경호방법론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 |
| 경호비서학개론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 경호학개론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 무도론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 민간경비론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 범죄학개론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 테러학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 전공선택 | 경비업법 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 경호무도Ⅰ | 5 | 3 | 200 | 600,000 |
| 경호사격Ⅰ | 5 | 3 | 200 | 600,000 | 기계경비개론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 범죄심리학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 법학개론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 비서실무론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 생활예절 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 소방학개론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 스포츠상해예방및처치 | 4 | 3 | 200 | 480,000 | |
| 안전관리론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 운동역학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 인간관계론 | 3 | 3 | 240 | 360,000 | 트레이닝방법론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 |
체육학과의 교육과정을 이수한 학생들은 졸업 후 체육 관련 분야에 취업해 트레이너, 스포츠 마케터, 생활체육지도자, 스포츠과학 연구원, 운동처방사, 건강관리사, 체육 행정직, 경기 감독 및 코치 등으로 활동할 수 있다.
| 구분 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 스포츠마케팅 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 스포츠사회학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 |
| 스포츠심리학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 스포츠영양학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 운동생리학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 운동역학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 체육사 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 체육학개론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 전공선택 | 건강관리 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 골프1 | 5 | 3 | 200 | 600,000 |
| 댄스스포츠 | 5 | 3 | 150 | 600,000 | 비교체육학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 사회체육개론 | 3 | 3 | 240 | 360,000 | 생활체육론 | 3 | 3 | 240 | 360,000 | |
| 스키 | 5 | 3 | 200 | 600,000 | 스포츠상해예방및처치 | 4 | 3 | 200 | 480,000 | |
| 승마Ⅰ | 5 | 3 | 200 | 600,000 | 신체훈련론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 에어로빅 | 5 | 3 | 200 | 600,000 | 여가및레크리에이션 | 4 | 3 | 200 | 480,000 | |
| 요가 | 5 | 3 | 150 | 600,000 | 운동학습 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 응급처치 | 4 | 3 | 200 | 480,000 | 체육철학 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 체육학연구법 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 태권도Ⅰ | 5 | 3 | 200 | 600,000 | |
| 트레이닝론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 트레이닝방법론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 호신술 | 5 | 3 | 175 | 600,000 |
전체 내용을 확인하시려면 좌우로 스크롤해주세요.
| 구분 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 | 과목명 | 강의시수 | 학점 | 총정원 | 학습비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 사회복지법제와실천 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 |
| 사회복지실천론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 사회복지정책론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | |
| 사회복지조사론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 사회복지행정론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 사회복지현장실습 | 5 | 3 | 240 | 400,000 | |
| 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | |
| 전공선택 | 가족복지론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 가족상담및가족치료 | 3 | 3 | 200 | 360,000 |
| 노인복지론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 사회문제론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | |
| 사회복지역사 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 사회학개론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | |
| 심리학개론 | 3 | 3 | 200 | 360,000 | 아동복지론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | |
| 자원봉사론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 장애인복지론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | |
| 정신건강론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 조직심리학 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | |
| 청소년복지론 | 3 | 3 | 200 | 300,000 | 프로그램개발과평가 | 3 | 3 | 200 | 300,000 |